Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Paragon Pearl
|
Hammer Black Widow Mania
|
Roto Grip Transform Pearl
|
Storm Ion Max Pearl
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Hammer | Roto Grip | Storm |
| Lijn | High | Upper Mid | HP5 | Premier |
| Coverstock | QR-11 Pearl (HK22) | HK22 - Cohesion Pearl | Microtrax Pearl | NRG Pearl |
| Type cover | Pearl reactive | Pearl reactive | Pearl reactive | Pearl reactive |
| Core | I-Core 3.0 | Gas Mask | Morph Wing | Element Max AI |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.486 | 2.500 | 2.500 (16 lb) | 2.470 (16 lb) |
| Diff | 0.056 | 0.058 | 0.050 (16 lb) | 0.053 (16 lb) |
| Int. diff | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.013 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | Power Edge | Power Edge |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — | — |
| Flarepotentie | — | — | Hoog | Hoog |
| Reactie | Length with strong backend | Length with aggressive backend | — | — |
| Kleur | Light Green / Jade / Forest | Cobalt / Black | Red / Cherry / Shadow | Cobalt / Aqua / Ivory |
| Releasedatum | 17 augustus 2023 | 16 januari 2025 | 10 juli 2026 | 13 maart 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.