Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Paragon Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | Track |
| Lijn | High |
| Coverstock | QR-11 Pearl (HK22) |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | I-Core 3.0 |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.486 |
| Diff | 0.056 |
| Int. diff | 0.015 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Length with strong backend |
| Kleur | Light Green / Jade / Forest |
| Releasedatum | 17 augustus 2023 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.