Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Paragon Hybrid
|
Hammer Black Widow 2.0 Hybrid
|
Storm Equinox Hybrid
|
Hammer Full Effect
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Hammer | Storm | Hammer |
| Lijn | High | Upper Mid | Premier | High |
| Coverstock | QR-11 Hybrid | HK22 - Aggression Hybrid | A2S Hybrid | HK22C² Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive | Hybride reactive | Hybride reactive | Hybride reactive |
| Core | I-Core 3.0 | Gas Mask | Solarion AI | Huntsman |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.486 | 2.500 | 2.470 (16 lb) | 2.470 |
| Diff | 0.056 | 0.058 | 0.054 (16 lb) | 0.050 |
| Int. diff | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Crown Factory Compound | 500, 1000, 1500 Siaair / Crown Factory Compound | Power Edge | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — | — | Hoog | — |
| Reactie | Length with strong backend | Length with aggressive backend | — | Length with aggressive backend |
| Kleur | Grape / Amethyst / Sapphire | Red / Black | Nebula / Flare / Void | Purple / Pink / Silver / Black |
| Releasedatum | — | 23 februari 2022 | 4 september 2026 | 19 maart 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.