Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Paragon Fire
|
Roto Grip Perfect Gem
|
Storm Ion Max
|
Hammer Black Widow 3.0 Dynasty
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Roto Grip | Storm | Hammer |
| Lijn | High | HP4 | Premier | Upper Mid |
| Coverstock | Prime Response Solid (HK22C²) | ER1 Solid | NRG Solid | HK22 - Cohesion Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | I-Core 3.0 | Gem AI | Element Max AI | Gas Mask |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.486 | 2.490 (16 lb) | 2.470 | 2.500 |
| Diff | 0.056 | 0.055 (16 lb) | 0.055 | 0.058 |
| Int. diff | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 2000 Grit | 2000 Grit | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie | — | — | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — | Hoog | Hoog | — |
| Reactie | Length with strong backend | — | — | Aggressive mid-lane and backend |
| Kleur | Red / Scarlet / Crimson | Pink / Rose / Onyx | Neon Pink / Indigo / White | Ultraviolet / Black |
| Releasedatum | 11 juni 2026 | 2 oktober 2026 | 20 september 2024 | 15 januari 2026 |
| Status | Huidig | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.