Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Latitude
|
Brunswick Danger Zone Purple Ice
|
Radical Evil Eye
|
Radical Vexed Variant
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Brunswick | Radical | Radical |
| Lijn | Mid | Advanced | Top Shelf | Top Shelf |
| Coverstock | QR8 Solid | HK22 - PowerKoil 26 | HK22C+ Solid | HK22C+ Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | MC2 Technology | Danger Zone | Evil Eye Symmetric | Vexed Variant Asymmetric |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.511 | 2.501 | 2.495 | 2.490 |
| Diff | 0.045 | 0.048 | 0.046 | 0.045 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 3000 Siaair Micro Pad | 500 Siaair / Crown Factory Compound / Crown Factory Polish | 500, 1500 Siaair Micro Pad | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | Strong midlane and backend | — | — | — |
| Kleur | Dark Purple / Light Purple | Purple Ice | Black | Navy / Royal Blue |
| Releasedatum | 19 maart 2020 | 11 december 2025 | 23 oktober 2025 | 22 oktober 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.