Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track Hx10
|
|
|---|---|
| Merk | Track |
| Lijn | — |
| Coverstock | DR-6 Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Face |
| Type core | — |
| RG | 2.500 |
| Diff | 0.049 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000 Abralon® Polished with Power House Factory Finish |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Smoke Pearl / Red / Sky Blue |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.