Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track 505T
|
Radical Vexed Variant
|
Radical Vexed
|
Radical Deep Impact
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Radical | Radical | Radical |
| Lijn | — | Top Shelf | Top Shelf | Top Shelf |
| Coverstock | All New MP Gen 4 Reactive | HK22C+ Solid | HK22C+ Solid | HK22C+ Hybrid |
| Type cover | — | Solid reactive | Solid reactive | Hybride reactive |
| Core | Shuttle | Vexed Variant Asymmetric | Vexed Asymmetric | Torpedo Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.480 | 2.490 | 2.498 | 2.480 |
| Diff | 0.040 | 0.045 | 0.036 | 0.052 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 2000, 4000 Abralon® | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 3000 Siaair Micro Pad | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Gemiddeld tot veel olie | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Steel Blue / Black / Gold | Navy / Royal Blue | Sky Blue / Purple / Navy | Red / Magenta / Purple |
| Releasedatum | — | 22 oktober 2026 | 19 maart 2026 | 12 februari 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.