Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track 505T
|
|
|---|---|
| Merk | Track |
| Lijn | — |
| Coverstock | All New MP Gen 4 Reactive |
| Type cover | — |
| Core | Shuttle |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.480 |
| Diff | 0.040 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 2000, 4000 Abralon® |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Gemiddeld tot veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Steel Blue / Black / Gold |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.