Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Track 505C2
|
Storm !Q Tour Sapphire
|
Storm !Q Tour Edition
|
Radical Vexed
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Track | Storm | Storm | Radical |
| Lijn | — | Master | Master | Top Shelf |
| Coverstock | Gen MC (Moderate Continuation) | R2S Pearl | R2S Solid | HK22C+ Solid |
| Type cover | — | Pearl reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Modified Kinetic | C3C | C3C | Vexed Asymmetric |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.490 | 2.490 (16 lb) | 2.490 (16 lb) | 2.498 |
| Diff | 0.038 | 0.035 (16 lb) | 0.035 (16 lb) | 0.036 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 800, 1000, 2000 Abralon® Polished With Power House Factory Finish Polish | Power Edge | 4000 Grit | 500, 1000, 3000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Weinig olie – Gemiddeld olie | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Metallic Orange Pearl | Sapphire | Midnight Blue | Sky Blue / Purple / Navy |
| Releasedatum | — | 7 augustus 2026 | 10 juli 2012 | 19 maart 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.