Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Storm !Q Tour Edition
|
|
|---|---|
| Merk | Storm |
| Lijn | Master |
| Coverstock | R2S Solid |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | C3C |
| Type core | Symmetrisch |
| RG | 2.490 (16 lb) |
| Diff | 0.035 (16 lb) |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 4000 Grit |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Midnight Blue |
| Releasedatum | 10 juli 2012 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.