Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Roto Grip RST Hyperdrive Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | Roto Grip |
| Lijn | HP4 |
| Coverstock | U-R1 Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | RST AI |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.510 (16 lb) |
| Diff | 0.051 (16 lb) |
| Int. diff | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | Power Edge |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | Hoog |
| Reactie | — |
| Kleur | Space Blue / Deep Purple |
| Releasedatum | 19 september 2025 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.