Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Radical ZigZag Solid
|
Radical Vexed Variant
|
Radical Outer Limits Black Hole
|
Radical Vexed
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Radical | Radical | Radical | Radical |
| Lijn | Top Shelf | Top Shelf | Reliable | Top Shelf |
| Coverstock | HK22 - HyperKinetic Solid | HK22C+ Solid | HK22C+ Solid | HK22C+ Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | ZigZag Asymmetric | Vexed Variant Asymmetric | Outer Limits Asymmetric | Vexed Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.501 | 2.490 | 2.499 | 2.498 |
| Diff | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.036 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1500 Siaair Micro Pad | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 3000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Black / Purple / Grey | Navy / Royal Blue | Black | Sky Blue / Purple / Navy |
| Releasedatum | 24 oktober 2024 | 22 oktober 2026 | 8 januari 2026 | 19 maart 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.