Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Radical Vexed Variant
|
|
|---|---|
| Merk | Radical |
| Lijn | Top Shelf |
| Coverstock | HK22C+ Solid |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Vexed Variant Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.490 |
| Diff | 0.045 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Navy / Royal Blue |
| Releasedatum | 22 oktober 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.