Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Radical Sneak Attack Solid
|
Radical Revenge Solid
|
Hammer Raw Hammer - Black / Grey
|
Storm Monsoon
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Radical | Radical | Hammer | Storm |
| Lijn | EZ-Use | EZ-Use | Lower Mid | Hot |
| Coverstock | MTS-1 | HK22 Solid | Juiced Solid | Reactor Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Sneak Attack Symmetric | Sneak Attack Symmetric | Raw Hammer | Atmos AI |
| Type core | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.544 | 2.544 | 2.537 | 2.530 (16 lb) |
| Diff | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.042 (16 lb) |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1500, 3000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1500, 3000 Siaair Micro Pad | 2000 Grit |
| Baanconditie | — | — | Gemiddeld olie | — |
| Flarepotentie | — | — | — | Gemiddeld |
| Reactie | — | — | Strong arc | — |
| Kleur | Dark Blue | Teal / Black | Black / Grey | Plum / Emerald |
| Releasedatum | 22 juni 2023 | 16 april 2026 | 14 mei 2026 | 1 mei 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.