Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Radical Katana Strike
|
|
|---|---|
| Merk | Radical |
| Lijn | Top Shelf |
| Coverstock | HK22 - HyperKinetic |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Katana Assault Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.501 |
| Diff | 0.051 |
| Int. diff | 0.020 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1500, 3000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Black / Orange / Smoke |
| Releasedatum | 17 augustus 2023 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.