Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Radical Guru Mighty
|
Radical Guru Oracle Pearl
|
Radical Vexed Variant
|
Radical Outer Limits Black Hole
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Radical | Radical | Radical | Radical |
| Lijn | Top Shelf | Top Shelf | Top Shelf | Reliable |
| Coverstock | — | HK22C+ Pearl | HK22C+ Solid | HK22C+ Solid |
| Type cover | — | Pearl reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Asymmetric | Guru Asymmetric | Vexed Variant Asymmetric | Outer Limits Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.501 | 2.503 | 2.490 | 2.499 |
| Diff | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.051 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500 & 4,000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | — | — | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Navy Solid / Emerald Green Pearl | Black / Gold | Navy / Royal Blue | Black |
| Releasedatum | — | 11 juni 2026 | 22 oktober 2026 | 8 januari 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.