Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Zero Mercy Tour
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | High |
| Coverstock | C² Tour Edition |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Obsession Tour |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.469 |
| Diff | 0.034 |
| Int. diff | 0.013 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Strong mid-lane and backend |
| Kleur | Crimson |
| Releasedatum | 17 september 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.