Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Zero Mercy Hybrid
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | High |
| Coverstock | HK22C² Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Super Offset |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.524 |
| Diff | 0.053 |
| Int. diff | 0.020 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Excessive backend |
| Kleur | Black / Silver / White / Red |
| Releasedatum | 17 september 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.