Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Brunswick Karma - Black / Blue Solid
|
Hammer Raw Hammer - Black / Grey
|
Storm Monsoon
|
Radical Revenge Solid
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Brunswick | Hammer | Storm | Radical |
| Lijn | Advanced | Lower Mid | Hot | EZ-Use |
| Coverstock | PowrKoil 18 Solid | Juiced Solid | Reactor Solid | HK22 Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Medium RG Performance | Raw Hammer | Atmos AI | Sneak Attack Symmetric |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.539 | 2.537 | 2.530 (16 lb) | 2.544 |
| Diff | 0.040 | 0.038 | 0.042 (16 lb) | 0.036 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair, Rough Buff, High Gloss | 500, 1500, 3000 Siaair Micro Pad | 2000 Grit | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | — | Gemiddeld olie | — | — |
| Flarepotentie | — | — | Gemiddeld | — |
| Reactie | — | Strong arc | — | — |
| Kleur | Black / Blue Solid | Black / Grey | Plum / Emerald | Teal / Black |
| Releasedatum | — | 14 mei 2026 | 1 mei 2026 | 16 april 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.