Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Razyr - Purple
|
Hammer Black Pearl Urethane
|
Hammer Purple Pearl Urethane
|
ProBowl Stallion
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Hammer | Hammer | Hammer | ProBowl |
| Lijn | — | Mid | Mid | — |
| Coverstock | Recoil Reactive | Urethane Pearl 78D | Urethane Pearl | Solid Urethane |
| Type cover | — | Urethaan | Urethaan | Urethaan |
| Core | — | LED | LED | Grenade |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | — |
| RG | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.646 |
| Diff | 0.020 | 0.015 | 0.015 | 0.029 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 4000 Abralon with Powerhouse Factory Finish | 500 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad | 1000 grit Abralon |
| Baanconditie | — | Weinig olie | Weinig olie – Gemiddeld olie | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | Smooth arc | Smooth Arc | — |
| Kleur | Purple | Black Pearl | Purple Pearl | Black |
| Releasedatum | — | 21 maart 2024 | 1 juli 2021 | — |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.