Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Purple Solid Reactive
|
Hammer NU 2.0
|
Storm Tropical Surge Gold-Bronze-Medallion
|
ProBowl UnderCover black / yellow / pink pearl
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Hammer | Hammer | Storm | ProBowl |
| Lijn | — | Mid | Tropical | — |
| Coverstock | — | NU Active | Reactor Pearl | Ghost Trail Reactive |
| Type cover | — | — | Pearl reactive | Pearl reactive |
| Core | — | LED | Surge Core | The Source |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.586 | 2.586 | 2.580 | 2.580 |
| Diff | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.024 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | — | 500, 2000 Siaair Micro Pad | Power Edge | 1500 Grit Polished |
| Baanconditie | — | Weinig olie – Gemiddeld olie | — | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | Strong arc | — | — |
| Kleur | — | Matte Grey | Gold / Bronze / Medallion | Black / Yellow / Pink |
| Releasedatum | 18 november 2022 | 20 november 2025 | 10 juli 2026 | 1 september 2025 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.