Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Hammerhead Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | Mid |
| Coverstock | HK22 - Aggression Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Spheroid |
| Type core | Symmetrisch |
| RG | 2.481 |
| Diff | 0.048 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Length with aggressive backend |
| Kleur | Onyx / Silver / Yellow |
| Releasedatum | 15 januari 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.