Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Full Effect
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | High |
| Coverstock | HK22C² Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Huntsman |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.470 |
| Diff | 0.050 |
| Int. diff | 0.017 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Length with aggressive backend |
| Kleur | Purple / Pink / Silver / Black |
| Releasedatum | 19 maart 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.