Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Fallout
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | Upper Mid |
| Coverstock | HK22C² Solid |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Aftermath |
| Type core | — |
| RG | 2.520 |
| Diff | 0.052 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Strong overall hook |
| Kleur | Blue / Lime / Sky Blue |
| Releasedatum | 16 juli 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.