Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Envy Tour Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | High |
| Coverstock | HK22 - Envy Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Obsession Tour |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.469 |
| Diff | 0.034 |
| Int. diff | 0.013 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Length with strong backend |
| Kleur | Chrome |
| Releasedatum | 21 september 2023 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.