Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Widow Urethane
|
Hammer Black Widow 3.0 Dynasty
|
Hammer Black Widow Mania
|
Hammer Black Widow 3.0
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Hammer | Hammer | Hammer | Hammer |
| Lijn | — | Upper Mid | Upper Mid | Upper Mid |
| Coverstock | — | HK22 - Cohesion Solid | HK22 - Cohesion Pearl | HK22 - Aggression Solid |
| Type cover | — | Solid reactive | Pearl reactive | Solid reactive |
| Core | — | Gas Mask | Gas Mask | Gas Mask |
| Type core | — | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Diff | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| Int. diff | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | — | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | Aggressive mid-lane and backend | Length with aggressive backend | Aggressive backend |
| Kleur | — | Ultraviolet / Black | Cobalt / Black | Black / Orange |
| Releasedatum | 25 februari 2022 | 15 januari 2026 | 16 januari 2025 | 25 januari 2024 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.