Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Widow Tour V1
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | Upper Mid |
| Coverstock | HK22 - Aggression Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Gas Mask Low Diff |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.500 |
| Diff | 0.034 |
| Int. diff | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 3000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Length with continuous backend |
| Kleur | Black / Blue / Purple |
| Releasedatum | 18 september 2025 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.