Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Widow Ghost Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | Upper Mid |
| Coverstock | Aggression Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Gas Mask |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.500 |
| Diff | 0.058 |
| Int. diff | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Crown Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Aggressive midlane and backend |
| Kleur | White |
| Releasedatum | 19 november 2021 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.