Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Widow Bite
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | — |
| Coverstock | Violent Bite Reactive |
| Type cover | — |
| Core | High Mass Bias Gas Mask w/ Flip Block |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.500 |
| Diff | 0.060 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | — |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Black / Silver |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.