Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Widow 3.0
|
Hammer Black Widow 3.0 Dynasty
|
Roto Grip Perfect Gem
|
Track Paragon Fire
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Hammer | Hammer | Roto Grip | Track |
| Lijn | Upper Mid | Upper Mid | HP4 | High |
| Coverstock | HK22 - Aggression Solid | HK22 - Cohesion Solid | ER1 Solid | Prime Response Solid (HK22C²) |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Gas Mask | Gas Mask | Gem AI | I-Core 3.0 |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.500 | 2.500 | 2.490 (16 lb) | 2.486 |
| Diff | 0.058 | 0.058 | 0.055 (16 lb) | 0.056 |
| Int. diff | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.015 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad | 2000 Grit | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — | — | Hoog | — |
| Reactie | Aggressive backend | Aggressive mid-lane and backend | — | Length with strong backend |
| Kleur | Black / Orange | Ultraviolet / Black | Pink / Rose / Onyx | Red / Scarlet / Crimson |
| Releasedatum | 25 januari 2024 | 15 januari 2026 | 2 oktober 2026 | 11 juni 2026 |
| Status | Huidig | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.