Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Widow 3.0 Dynasty
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | Upper Mid |
| Coverstock | HK22 - Cohesion Solid |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Gas Mask |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.500 |
| Diff | 0.058 |
| Int. diff | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Aggressive mid-lane and backend |
| Kleur | Ultraviolet / Black |
| Releasedatum | 15 januari 2026 |
| Status | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.