Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Black Pearl Urethane
|
Hammer Purple Pearl Urethane
|
ProBowl Stallion
|
Storm !Q Tour 78/U
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Hammer | Hammer | ProBowl | Storm |
| Lijn | Mid | Mid | — | Master |
| Coverstock | Urethane Pearl 78D | Urethane Pearl | Solid Urethane | Controll 78 Urethane |
| Type cover | Urethaan | Urethaan | Urethaan | Urethaan |
| Core | LED | LED | Grenade | C3C |
| Type core | Symmetrisch | Symmetrisch | — | Symmetrisch |
| RG | 2.650 | 2.650 | 2.646 | 2.650 (12 lb) |
| Diff | 0.015 | 0.015 | 0.029 | 0.035 (12 lb) |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad | 1000 grit Abralon | 500 Grit |
| Baanconditie | Weinig olie | Weinig olie – Gemiddeld olie | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | Smooth arc | Smooth Arc | — | — |
| Kleur | Black Pearl | Purple Pearl | Black | Crimson |
| Releasedatum | 21 maart 2024 | 1 juli 2021 | — | 15 december 2023 |
| Status | Huidig | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.