Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Axe - Steel Sparkle
|
Roto Grip Cosmos
|
Roto Grip Jester Clear Polyester
|
Hammer NU 2.0
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Hammer | Roto Grip | Roto Grip | Hammer |
| Lijn | — | EP | EP | Mid |
| Coverstock | Polyester | Clear Poly | Clear Poly | NU Active |
| Type cover | Polyester | Polyester | Polyester | — |
| Core | 3 – Piece Pancake | 3 Piece | 3 Piece | LED |
| Type core | — | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.650 | 2.680 (16 lb) | 2.690 (16 lb) | 2.586 |
| Diff | 0.020 | 0.006 (16 lb) | 0.006 (16 lb) | 0.027 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | Powerhouse™ Factory Finish | 3500 Grit Polished | 3500 Grit Polished | 500, 2000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — | — | — | Weinig olie – Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — | Laag | Laag | — |
| Reactie | — | — | — | Strong arc |
| Kleur | Steel Sparkle | Sky / Admiral / Teal | Bichrome-Black / Red | Matte Grey |
| Releasedatum | — | 17 juli 2026 | 18 oktober 2024 | 20 november 2025 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.