Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Hammer Arson Low Flare
|
|
|---|---|
| Merk | Hammer |
| Lijn | — |
| Coverstock | Max-Control Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Modified Arson |
| Type core | Symmetrisch |
| RG | 2.480 |
| Diff | 0.020 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500/500/500/1000 Abralon® with Powerhouse™ Clean N' Sheen |
| Baanconditie | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Smooth Hook |
| Kleur | Blue / Teal / Red |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.