Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
|
|
|
|---|---|
| Merk | Ebonite |
| Lijn | High |
| Coverstock | HK22 - GB14.4 Hybrid |
| Type cover | Hybride reactive |
| Core | Centrex Symmetrical Mass Bias |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.466 |
| Diff | 0.056 |
| Int. diff | 0.027 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1500, 4000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | Strong mid-lane and backend |
| Kleur | Teal / Graphite / Violet |
| Releasedatum | 21 september 2023 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.