Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Ebonite Go Time
|
Hammer Fallout
|
Brunswick Danger Zone Purple Ice
|
Radical Evil Eye
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Ebonite | Hammer | Brunswick | Radical |
| Lijn | Mid | Upper Mid | Advanced | Top Shelf |
| Coverstock | HK22 - GB 13.7 Solid | HK22C² Solid | HK22 - PowerKoil 26 | HK22C+ Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Big Time | Aftermath | Danger Zone | Evil Eye Symmetric |
| Type core | Symmetrisch | — | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.508 | 2.520 | 2.501 | 2.495 |
| Diff | 0.054 | 0.052 | 0.048 | 0.046 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1500 Siaair Micro Pad | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 500 Siaair / Crown Factory Compound / Crown Factory Polish | 500, 1500 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — | — |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | Strong overall hook | Strong overall hook | — | — |
| Kleur | Red / Blue / Purple | Blue / Lime / Sky Blue | Purple Ice | Black |
| Releasedatum | 19 november 2026 | 16 juli 2026 | 11 december 2025 | 23 oktober 2025 |
| Status | Huidig | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.