Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Ebonite Destiny Solid - Magenta
|
Hammer Fallout
|
Ebonite Go Time
|
Storm Monsoon
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Ebonite | Hammer | Ebonite | Storm |
| Lijn | — | Upper Mid | Mid | Hot |
| Coverstock | GB 11.2 Solid | HK22C² Solid | HK22 - GB 13.7 Solid | Reactor Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Cyclone Torque | Aftermath | Big Time | Atmos AI |
| Type core | — | — | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.530 | 2.520 | 2.508 | 2.530 (16 lb) |
| Diff | 0.053 | 0.052 | 0.054 | 0.042 (16 lb) |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 3000 Abralon® | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1500 Siaair Micro Pad | 2000 Grit |
| Baanconditie | — | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — |
| Flarepotentie | — | — | — | Gemiddeld |
| Reactie | Smooth Overall Hook | Strong overall hook | Strong overall hook | — |
| Kleur | Blue / Black | Blue / Lime / Sky Blue | Red / Blue / Purple | Plum / Emerald |
| Releasedatum | — | 16 juli 2026 | 19 november 2026 | 1 mei 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.