Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
Ebonite Adrenaline Shot
|
Ebonite Go Time
|
Radical Outer Limits Black Hole
|
Track Stealth Mode Hybrid
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | Ebonite | Ebonite | Radical | Track |
| Lijn | — | Mid | Reliable | Upper Mid |
| Coverstock | GB 12.0 | HK22 - GB 13.7 Solid | HK22C+ Solid | Super Response Hybrid (HK22C) |
| Type cover | — | Solid reactive | Solid reactive | Hybride reactive |
| Core | Adrenaline | Big Time | Outer Limits Asymmetric | Stealth |
| Type core | — | Symmetrisch | Asymmetrisch | — |
| RG | 2.500 | 2.508 | 2.499 | 2.482 |
| Diff | 0.056 | 0.054 | 0.051 | 0.056 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 2000 Abralon® | 500, 1500 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | — | Gemiddeld olie – Veel olie | — | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | Strong Overall Hook | Strong overall hook | — | Length with strong backend |
| Kleur | Silver / Purple | Red / Blue / Purple | Black | Black / Cadet Grey / Gold |
| Releasedatum | — | 19 november 2026 | 8 januari 2026 | 19 februari 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.