Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Violent Collision
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | HK22 - Havoc Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Collision |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.462 |
| Diff | 0.052 |
| Int. diff | 0.019 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Blue / Silver / Pink |
| Releasedatum | 7 december 2023 |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.