Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Trouble Maker Pearl
|
DV8 Double Trouble
|
Radical Evil Eye Pearl
|
Hammer Hammerhead Pearl
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | DV8 | DV8 | Radical | Hammer |
| Lijn | $$$$ | $$$$ | Top Shelf | Mid |
| Coverstock | HK22 - Inciter Xtreme | HK22 - Havoc Pearl | HK22C+ Pearl | HK22 - Aggression Pearl |
| Type cover | Pearl reactive | Pearl reactive | Pearl reactive | Pearl reactive |
| Core | Dualistic | Dualistic | Evil Eye Symmetric | Spheroid |
| Type core | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.496 | 2.496 | 2.495 | 2.481 |
| Diff | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.048 |
| Int. diff | — | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 1500, Siaair / Factory Compound | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie | Gemiddeld olie | — | Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | — | — | Length with aggressive backend |
| Kleur | Black / Blue / Gold | Blue / White / Teal | Smoke / Teal / Magenta | Onyx / Silver / Yellow |
| Releasedatum | 25 januari 2024 | 19 maart 2026 | 13 augustus 2026 | 15 januari 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.