Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Thug
|
Roto Grip Transform Pearl
|
Roto Grip Transformer
|
Roto Grip RST Hyperdrive Pearl
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | DV8 | Roto Grip | Roto Grip | Roto Grip |
| Lijn | $$$$ | HP5 | HP5 | HP4 |
| Coverstock | Class 13F Reactive | Microtrax Pearl | VR1 Solid | U-R1 Pearl |
| Type cover | — | Pearl reactive | Solid reactive | Pearl reactive |
| Core | Thug Low RG | Morph Wing | Morph Wing | RST AI |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.505 | 2.500 (16 lb) | 2.500 (16 lb) | 2.510 (16 lb) |
| Diff | 0.052 | 0.050 (16 lb) | 0.050 (16 lb) | 0.051 (16 lb) |
| Int. diff | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair / Royal Compound | Power Edge | 4000 Grit | Power Edge |
| Baanconditie | — | — | — | — |
| Flarepotentie | — | Hoog | Hoog | Hoog |
| Reactie | — | — | — | — |
| Kleur | Black / Orange / Silver Pearl Hybrid | Red / Cherry / Shadow | Indigo / Violet / Slate | Space Blue / Deep Purple |
| Releasedatum | — | 10 juli 2026 | 23 januari 2026 | 19 september 2025 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.