Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Thug Unruly
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Class 13G Reactive Solid |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Thug Low RG |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.505 |
| Diff | 0.052 |
| Int. diff | 0.015 |
| Fabrieksafwerking | 500 and 2,000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Blue / Violet / Yellow Solid |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.