Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Thug Life
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Composite Pearl |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Thug Low RG Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.505 |
| Diff | 0.052 |
| Int. diff | 0.015 |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair / Royal Compound |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Blue / Silver / Neon Green |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.