Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Poison
|
Hammer Fallout
|
Radical Outer Limits Black Hole
|
Ebonite Go Time
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | DV8 | Hammer | Radical | Ebonite |
| Lijn | $$$$ | Upper Mid | Reliable | Mid |
| Coverstock | Toxin-R | HK22C² Solid | HK22C+ Solid | HK22 - GB 13.7 Solid |
| Type cover | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive | Solid reactive |
| Core | Toxicity | Aftermath | Outer Limits Asymmetric | Big Time |
| Type core | Asymmetrisch | — | Asymmetrisch | Symmetrisch |
| RG | 2.564 | 2.520 | 2.499 | 2.508 |
| Diff | 0.054 | 0.052 | 0.051 | 0.054 |
| Int. diff | 0.001 | — | — | — |
| Fabrieksafwerking | 500 and 1,500 Siaair Micro Pad | 500, 2000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound | 500, 1500 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — | — | — | — |
| Reactie | — | Strong overall hook | — | Strong overall hook |
| Kleur | Halogen Yellow | Blue / Lime / Sky Blue | Black | Red / Blue / Purple |
| Releasedatum | — | 16 juli 2026 | 8 januari 2026 | 19 november 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.