Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Poison
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Toxin-R |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Toxicity |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.564 |
| Diff | 0.054 |
| Int. diff | 0.001 |
| Fabrieksafwerking | 500 and 1,500 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Gemiddeld olie – Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Halogen Yellow |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.