Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Poison Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Toxin - SF |
| Type cover | Pearl reactive |
| Core | Toxicity |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | — |
| Diff | — |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500 and 1000 Siaair / Crown Factory Compound |
| Baanconditie | Weinig olie – Gemiddeld olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Radium Green |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.