Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Pitbull Bite
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Composite Fang |
| Type cover | Solid reactive |
| Core | Pitbull Low RG Asymmetric |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.486 |
| Diff | 0.055 |
| Int. diff | 0.020 |
| Fabrieksafwerking | 500 and 1,500 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | Veel olie |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Black / Yellow / Neon Green |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.