Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Nightmare
|
Hammer Spawn
|
DV8 Heckler Taunt
|
Roto Grip Transform Pearl
|
|
|---|---|---|---|---|
| Merk | DV8 | Hammer | DV8 | Roto Grip |
| Lijn | $$$$ | High | $$$$ | HP5 |
| Coverstock | Class 8 Reactive | HK22C² Solid | Maximum Havoc Hybrid | Microtrax Pearl |
| Type cover | — | Solid reactive | Hybride reactive | Pearl reactive |
| Core | Nightmare Low RG | Gauntlet | Unholy | Morph Wing |
| Type core | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch | Asymmetrisch |
| RG | 2.505 | 2.501 | 2.504 | 2.500 (16 lb) |
| Diff | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.050 (16 lb) |
| Int. diff | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.015 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1,000, and 4,000 Siaair Micro Pad | 500, 1000 Siaair Micro Pad | 500, 1000, 2000 Siaair Micro Pad | Power Edge |
| Baanconditie | — | Gemiddeld olie – Veel olie | Gemiddeld olie – Veel olie | — |
| Flarepotentie | — | — | — | Hoog |
| Reactie | — | Strong overall hook | — | — |
| Kleur | Black / Purple / Lime Solid | Black | Black / Lavender / Gold | Red / Cherry / Shadow |
| Releasedatum | — | 14 mei 2026 | 11 juni 2026 | 10 juli 2026 |
| Status | Uit productie | Huidig | Huidig | Huidig |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.