Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Nightmare
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Class 8 Reactive |
| Type cover | — |
| Core | Nightmare Low RG |
| Type core | Asymmetrisch |
| RG | 2.505 |
| Diff | 0.052 |
| Int. diff | 0.013 |
| Fabrieksafwerking | 500, 1,000, and 4,000 Siaair Micro Pad |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Black / Purple / Lime Solid |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.