Core-waarden worden in één gewicht vergeleken. Sommige merken publiceren ze maar voor één gewicht.
DV8 Misfit Pearl
|
|
|---|---|
| Merk | DV8 |
| Lijn | $$$$ |
| Coverstock | Class 1L Reactive |
| Type cover | — |
| Core | High RG Misfit |
| Type core | — |
| RG | 2.545 |
| Diff | 0.032 |
| Int. diff | — |
| Fabrieksafwerking | 500 Siaair / Rough Buff / High Gloss |
| Baanconditie | — |
| Flarepotentie | — |
| Reactie | — |
| Kleur | Neon Yellow Pearl |
| Releasedatum | — |
| Status | Uit productie |
Houd je arsenaal bij in BowlingMaat: gewicht, layout, oppervlak en onderhoud van elke bal op één plek. Gratis, en zonder games in te voeren.